產(chǎn)品展示
通用“甬華”伺服高速注塑機TWX2680/KS
【簡單介紹】
【詳細說明】
通用“甬華"伺服高速注塑機T2680/KS
品牌:通用甬華
樣式:臥式
型號:T2680/KS
用途:塑料制品
螺桿直徑: mm
螺桿轉(zhuǎn)速: rpm
電動機功率: kw
外形尺寸:
產(chǎn)品類型:全新
重量: kg
| 規(guī) 格 SPECIFICATION | T-2680/KS | ||||
| A | B | C | |||
| 注射部件 | INJECTION UNIT | ||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 55 | 60 | 64 |
| 長徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 22.9 | 21 | 19.7 |
| 注射容積 | Cylinder head volume | cm³ | 606 | 721 | 820 |
| 注射重量 | Injection weight(ps) | g | 551 | 656 | 746 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 246 | 293 | 333 |
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 193 | 162 | 143 |
| 注射行程 | Injection stroke | mm | 255 | ||
| 注射時間 | Injection time | s | 2.24 | ||
| 注射速度 | Injection speed | mm/s | 114 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 250 | ||
| 噴嘴球徑 | Sphere diameter of nozzle | mm | SR15 | ||
| 合模部分 | CLAMPING UNIT | ||||
| 合模力 | Clamping force | kN | 2680 | ||
| zui大開模行程 | Max.mould opening stroke | mm | 540 | ||
| 拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(H) | mm | 580×534 | ||
| zui小模具尺寸 | Min.Mould size | 405×370 | |||
| zui小模厚 | Min Mould height | mm | 230 | ||
| zui大模厚 | Max Mould height | mm | 550 | ||
| 模具定位孔直徑 | Dia of mould location hole | mm | Ø160H7 | ||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 140 | ||
| 頂出力 | Ejector force | kN | 70 | ||
| 頂出桿數(shù) | Ejector number | PIECE | 9 | ||
| 其它 | OTHERS | ||||
| 油泵額定壓力 | Rated pressure of oil pump | Mpa | 16 | ||
| 油泵馬達功率 | Pump motor power | Kw | 41 | ||
| 料筒電熱功率 | Heatingcapacity of screw cylinder | kw | 15.6 | ||
| 加熱段 | Heating section | 3+1 | |||
| 油箱容積 | Oil tank cubage | L | 550 | ||
| 機器尺寸(長×寬×高) | Machine dimension(LxH) | m | 6.10×1.59×2.15 | ||
| 機器重量 | Machine weight | t | 8.5 | ||
本公司專業(yè)生產(chǎn)通用注塑機。通過注塑機銷售,將我公司優(yōu)質(zhì)的注塑機和服務(wù)帶給廣大客戶。我公司的注塑機價格合理,需要注塑機報價的公司,請與我們,作為優(yōu)質(zhì)的注塑機生產(chǎn)廠家,我們一定提供*的服務(wù)。
注塑機-注塑機銷售-注塑機報價-注塑機價格-注塑機生產(chǎn)廠家
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
